五段以下審査会, 六段、七段、八段位審査会
令和6年度(2024) 五段以下審査会・六段、七段、八段位審査会、称号審査会
●日時 24年02月25日(日)
●会場 東京武道館 第二道場
●時間
9:00~14:30(六段、七段、八段審査会、称号審査会)
14:30~17:00(五段以下審査会)
●住所 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-20-1
●電話 03(5697)2111(代)
●アクセス
http://www.tef.or.jp/tb/access.jsp
詳細はこちら
合格者一覧
令和6年後期 五段以下審査会
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 田渕佑弥 | 20歳 | さいたま尚武舘 |
初段 | 中島 匠 | 22歳 | 十勝支部 |
初段 | 黒崎皇貴 | 25歳 | 英明会 |
初段 | 後藤勇介 | 33歳 | 士成会 |
初段 | 村椿侑也 | 39歳 | 東京英信会 |
初段 | 岡田 充 | 50歳 | 英明会 |
初段 | 上田弘司 | 72歳 | 武相会 |
二段 | 曽我省吾 | 22歳 | 士成会 |
二段 | 荻原来武 | 35歳 | 十勝支部 |
二段 | マルティネス・エステバン | 37歳 | 士成会 |
二段 | 大井 玄 | 56歳 | 武徳塾 |
二段 | 表木 猛 | 60歳 | 東京英信会 |
二段 | 堀 直美 | 61歳 | 士成会 |
二段 | 和田啓一 | 66歳 | 十勝支部 |
二段 | 川上喜好 | 72歳 | 武徳塾 |
二段 | 疋野澄悦 | 89歳 | 英明会 |
三段 | 角井翔太 | 30歳 | 士成会 |
三段 | 髙松稚子 | 50歳 | 葵心会 |
三段 | 後藤道子 | 51歳 | 葵心会 |
四段 | 山川 正 | 75歳 | 葵心会 |
五段 | 清水 聡 | 59歳 | 葵心会 |
五段 | 芝田昇文 | 65歳 | 士成会 |
五段 | 礒村政信 | 73歳 | 英明会 |
審査会画像
令和6年度前期 北京支部五段位下審査会
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 李树恒 | 18歳 | 北京支部 |
初段 | 李昀澄 | 18歳 | 北京支部 |
初段 | 杨雨衡 | 27歳 | 北京支部 |
初段 | 邱凯 | 35歳 | 北京支部 |
初段 | 李岩 | 42歳 | 北京支部 |
初段 | 孟令永 | 46歳 | 北京支部 |
二段 | 季伟 | 29歳 | 北京支部 |
二段 | 武煜人 | 29歳 | 北京支部 |
二段 | 葛畅 | 30歳 | 北京支部 |
二段 | 赵方舟 | 34歳 | 北京支部 |
二段 | 刘天一 | 37歳 | 北京支部 |
二段 | 王濛 | 46歳 | 北京支部 |
三段 | 陈飞云 | 32歳 | 北京支部 |
三段 | 倪冰子 | 33歳 | 北京支部 |
審査会画像
令和6年度前期 台湾審査会
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 陳博儒 | 27歳 | 台中 |
二段 | 林郁志 | 33歳 | 台中 |
二段 | 張庭瑋 | 28歳 | 台南 |
審査会画像
令和6年前期 五段以下合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
二段 | 张蔚帆 | 31歳 | 中国北京 |
二段 | 刘弦博 | 38歳 | 中国北京 |
三段 | 中村 智 | 44歳 | 士成会 |
三段 | 三上鉄男 | 54歳 | 埼玉武蔵会 |
三段 | 羽田喜彦 | 62歳 | 東京英信会 |
四段 | 鄭昭楠 | 52歳 | 台北支部 |
四段 | 陳義升 | 53歳 | 台北支部 |
四段 | 曽章原 | 54歳 | 台北支部 |
五段 | 庄司一憲 | 54歳 | 士成会 |
五段 | 大塚晋二 | 63歳 | 東京英信会 |
審査会画像
令和6年前期 高段位合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
六段 | 三宅康司 | 49歳 | 讃岐抜刀道 |
六段 | 増田幸弘 | 50歳 | 英明会 |
七段 | 山口 博 | 77歳 | 宇都宮英信館 |
八段 | 堀内城夫 | 70歳 | 士成会 |
錬士 | 猪膝武士 | 52歳 | 武相会 |
錬士 | 藤原弘通 | 66歳 | 八千代 |
審査会画像
令和5年度五段以下審査会 海外編
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 朱憲毅 | 32歳 | 台北支部 |
二段 | 顔孝庭 | 24歳 | 台北支部 |
二段 | 朱映瑋 | 26歳 | 台北支部 |
二段 | 燓怡君 | 31歳 | 台北支部 |
二段 | 呂致毅 | 42歳 | 台北支部 |
二段 | 柯文昌 | 58歳 | 台北支部 |
二段 | 鄭継昌 | 66歳 | 香港支部 |
三段 | 林右琮 | 24歳 | 台北支部 |
三段 | 張立衝 | 34歳 | 台北支部 |
四段 | 馬渕克美 | 46歳 | 岐阜支部 |
五段 | Wayne Chou | 47歳 | ドイツ支部 |
五段 | 曹伯勲 | 49歳 | 台北支部 |
審査会画像
令和5年度後期五段以下審査会合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | マルティネス・エステバン | 36歳 | 士成会支部 |
初段 | 大井 玄 | 55歳 | 武徳塾支部 |
初段 | 川上喜好 | 70歳 | 武徳塾支部 |
初段 | 疋野澄悦 | 88歳 | 英明会支部 |
二段 | 城谷衣風 | 22歳 | 武相会支部 |
二段 | 原 良輔 | 31歳 | 英明会支部 |
二段 | 小倉健雄 | 44歳 | 英明会支部 |
二段 | 後藤通子 | 49歳 | 葵心会支部 |
二段 | 髙松稚子 | 51歳 | 葵心会支部 |
二段 | 川又豊彦 | 76歳 | 葵心会支部 |
三段 | 長谷川 勇一郎 | 50歳 | 武相会支部 |
三段 | 藤川正智 | 52歳 | 武徳塾支部 |
三段 | 後藤嘉博 | 69歳 | 士成会支部 |
四段 | 石川純一 | 43歳 | 士成会支部 |
審査会画像
令和5年度前期 北海道十勝支部合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 荻原来武 | 34歳 | 北海道十勝支部 |
初段 | 和田啓一 | 65歳 | 北海道十勝支部 |
二段 | 髙尾訓也 | 30歳 | 北海道十勝支部 |
二段 | 小松雄志朗 | 35歳 | 北海道十勝支部 |
二段 | 李慧愛 | 39歳 | 北海道十勝支部 |
審査会画像
令和 5 年度 前期中国北京五段以下合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 葛畅 | 28歳 | 中国北京支部 |
初段 | 傅柏褀 | 27歳 | 中国北京支部 |
初段 | 张煦 | 33歳 | 中国北京支部 |
初段 | 赵方舟 | 33歳 | 中国北京支部 |
初段 | 刘弦博 | 37歳 | 中国北京支部 |
初段 | 王濛 | 44歳 | 中国北京支部 |
初段 | 季伟 | 28歳 | 中国北京支部 |
初段 | 李晟源 | 33歳 | 中国北京支部 |
初段 | 武煜人 | 27歳 | 中国北京支部 |
初段 | 张霁尧 | 39歳 | 中国北京支部 |
初段 | 刘天一 | 35歳 | 中国北京支部 |
初段 | 张蔚帆 | 30歳 | 中国北京支部 |
二段 | 倪冰子 | 32歳 | 中国北京支部 |
二段 | 陈飞云 | 31歳 | 中国北京支部 |
三段 | 牟昕 | 43歳 | 中国北京支部 |
審査会画像
令和5年度 前期五段以下合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 曽我 省吾 | 21歳 | 士成会 |
初段 | 田中 幸生 | 57歳 | 英明会 |
初段 | 堀 直美 | 60歳 | 士成会 |
初段 | 表木 猛 | 60歳 | 東京英信会 |
二段 | 榎 正乃 | 42歳 | 英明会 |
二段 | 丸山 貴文 | 47歳 | 英明会 |
二段 | LINGLE WILL | 47歳 | 士成会 |
二段 | 鹿庭 正行 | 70歳 | 讃岐抜刀道 |
二段 | 中村 昇 | 74歳 | 埼玉 |
三段 | 片山 和富 | 44歳 | 讃岐抜刀道 |
四段 | 秋山 茂利 | 74歳 | 武徳塾 |
五段 | 安藤 一昭 | 68歳 | 讃岐抜刀道 |
五段 | 福本 俊治 | 75歳 | 武徳塾 |
五段 | 渡慶次 勲 | 63歳 | 沖縄 |
五段 | 水村 光冶 | 75歳 | 埼玉 |
審査会画像
令和5年度六段、七段、八段位、称号合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
六段 | 藤田 僚 | 44歳 | 東京英信会 |
六段 | 佐藤 亜里香 | 51歳 | 英明会 |
六段 | 長野 宏治 | 57歳 | 士成会 |
六段 | 城谷 光俊 | 62歳 | 埼玉武蔵会 |
六段 | 長野 喬 | 66歳 | 武徳塾 |
七段 | 柴田 輝久 | 42歳 | 英明会 |
七段 | 古田 忍 | 63歳 | 讃岐抜刀道 |
八段 | 平岡 茂範 | 61歳 | 讃岐抜刀道 |
八段 | 藤本 佳嗣 | 75歳 | 讃岐抜刀道 |
八段 | 関原 勝 | 77歳 | 埼玉 |
錬士 | 小林 克己 | 50歳 | さいたま尚武舘 |
錬士 | 新藤 智之 | 56歳 | さいたま尚武舘 |
錬士 | 山口 博 | 76歳 | 宇都宮英信館 |
審査会画像
令和4年度 後期台湾審査会 高段位合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
六段 | 翁漢諴 | 37歳 | 台北 |
六段 | 陳炳華 | 51歳 | 台北 |
六段 | 王莉玲 | 56歳 | 台北 |
六段 | 施建隆 | 58歳 | 台北 |
六段 | 陳銘浤 | 62歳 | 台北 |
六段 | 翁武義 | 65歳 | 台北 |
六段 | 張功達 | 68歳 | 台北 |
七段 | 陳永隆 | 51歳 | 台北 |
審査会画像
令和4年度 後期台湾審査会 五段以下合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 顏孝庭 | 24歳 | 台南 |
初段 | 邱育銘 | 25歳 | 台中 |
初段 | 朱映瑋 | 25歳 | 台南 |
初段 | 許睿珅 | 26歳 | 台中 |
初段 | 張庭瑋 | 27歳 | 台南 |
初段 | 林志丞 | 29歳 | 台中 |
初段 | 黃佳玟 | 29歳 | 台中 |
初段 | 樊怡君 | 30歳 | 台南 |
初段 | 林郁志 | 31歳 | 台中 |
初段 | 呂致毅 | 55歳 | 台南 |
初段 | 柯文昌 | 56歳 | 台北 |
二段 | 謝 昂諭 | 35歳 | 台南 |
二段 | 方定文 | 36歳 | 台中 |
二段 | 陳宥任 | 48歳 | 台南 |
三段 | 陳坤彥 | 49歳 | 台南 |
四段 | 荘書瑋 | 37歳 | 台北 |
四段 | 蔡偉徳 | 42歳 | 台北 |
四段 | 林英仁 | 63歳 | 台北 |
五段 | 呉明典 | 49歳 | 台南 |
五段 | 陳倬晟 | 58歳 | 台南 |
審査会画像
令和4年度 後期五段以下審査会 合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 髙尾 訓也 | 29歳 | 十勝 |
初段 | 小松 雄志朗 | 35歳 | 十勝 |
初段 | 李慧愛 | 38歳 | 十勝 |
初段 | 後藤 通子 | 48歳 | 葵心会 |
初段 | 髙松 稚子 | 50歳 | 葵心会 |
初段 | 川又 豊彦 | 75歳 | 葵心会 |
二段 | 角井 翔太 | 28歳 | 士成会 |
二段 | 阿部 正美 | 73歳 | 葵心会 |
三段 | 伊藤 木綿 | 51歳 | 高知 |
三段 | 伊藤 宏 | 51歳 | 高知 |
四段 | 酒井 康充 | 52歳 | 士成会 |
四段 | 芝田 昇文 | 62歳 | 士成会 |
四段 | 礒村 政信 | 71歳 | 英明会 |
五段 | 宮田 靖彦 | 64歳 | 高知 |
審査会画像
令和4年度 前期五段以下 合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 孫方殷 | 29歳 | 台北 |
初段 | 原 良輔 | 29歳 | 英明会 |
初段 | 榎 正乃 | 41歳 | 英明会 |
初段 | 小倉 健雄 | 42歳 | 英明会 |
初段 | 丸山 貴文 | 46歳 | 英明会 |
二段 | 林右琮 | 24歳 | 台北 |
二段 | 中村 智 | 42歳 | 士成会 |
二段 | 三上 鉄男 | 52歳 | 埼玉武蔵会 |
二段 | 稲垣 達哉 | 59 歳 | 英明会 |
二段 | 長津 早苗 | 73歳 | 埼玉武蔵会 |
三段 | 髙莉荃 | 39歳 | 台南 |
三段 | 郭嵐欣 | 46歳 | 台北 |
三段 | 鄭昭楠 | 50歳 | 台北 |
三段 | 陳義升 | 51歳 | 台北 |
三段 | 曽章原 | 53歳 | 台北 |
三段 | 蒋蔚麟 | 58歳 | 台北 |
四段 | 山口 達弘 | 37歳 | 英明会 |
四段 | 稲田 雄輔 | 38歳 | 讃岐 |
四段 | 藤田 良治 | 41歳 | 武徳塾 |
四段 | 杉田 秀幸 | 51歳 | 埼玉武蔵会 |
四段 | 渡辺 泰介 | 72歳 | 東京英信会 |
五段 | 秋山 和代 | 70歳 | 武徳塾 |
審査会画像
令和4年度 六段、七段、八段位審査会、称号審査会
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
六段 | 成田 英右 | 47歳 | 東京英信会 |
六段 | 猪膝 武士 | 50歳 | 武相会 |
六段 | 藤原 弘通 | 64歳 | 八千代 |
範士 | 桶田 正信 | 74歳 | 英信館 |
審査会画像
令和3年度 後期段位審査海外支部 合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 謝昂諭 | 34歳 | 台南支部 |
初段 | 方定文 | 35歳 | 台南支部 |
初段 | 陳宥任 | 47歳 | 台南支部 |
初段 | 蘇崇賢 | 48歳 | 台南支部 |
二段 | 張立衡 | 32歳 | 台南支部 |
三段 | 黄譯毅 | 41歳 | 台南支部 |
審査会画像
令和3年度 後期段位審査合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初 | 柴川 裕 | 26歳 | 武徳塾 |
初 | 角井 翔太 | 27歳 | 士成会 |
初 | 阿部 正美 | 70歳 | 三戸葵心会 |
二 | 佐々木 一彰 | 54歳 | 士成会 |
二 | 柏俣 和夫 | 74歳 | 埼玉 |
三 | 中口 弥生 | 33歳 | 三戸葵心会 |
三 | 石川 純一 | 41歳 | 士成会 |
三 | 小野瀬 修平 | 44歳 | 三戸葵心会 |
三 | 萩山 定利 | 71歳 | 武徳塾 |
四 | 堀江 ゆか里 | 35歳 | 埼玉 |
四 | 庄司 一憲 | 52歳 | 士成会 |
四 | 水村 光治 | 73歳 | 埼玉 |
五 | 秋元 秀幸 | 39歳 | 埼玉 |
五 | 徳廣 真継 | 48歳 | 高知興武館 |
五 | 緑川 浩幸 | 59歳 | 三戸葵心会 |
五 | 岩崎 進 | 65歳 | 埼玉 |
審査会画像
令和3年度 前期五段以下合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
一級 | 荻原秀幸 | 17歳 | 川崎 |
初段 | 中村 智 | 41歳 | 士成会 |
初段 | 三上鉄男 | 52歳 | 埼玉武蔵会 |
初段 | 稲垣達哉 | 58歳 | 東京道場 |
初段 | 鹿庭正行 | 68歳 | 讃岐抜刀道 |
初段 | 長津早苗 | 74歳 | 埼玉武蔵会 |
二段 | 鵜澤佳史 | 32歳 | 東京英信会 |
二段 | 長谷川 勇一郎 | 48歳 | 武相会 |
二段 | 後藤嘉博 | 67歳 | 士成会 |
三段 | 林東儒 | 32歳 | 台南 |
三段 | 礒村政信 | 69歳 | 東京道場 |
三段 | 桒原 実 | 72歳 | 川崎 |
三段 | 小倉雅志 | 27歳 | 士成会 |
三段 | 馬渕克美 | 44歳 | 岐阜 |
四段 | 市角壮玄 | 40歳 | 東京道場 |
四段 | 成田幸雄 | 44歳 | 東京道場 |
四段 | 大塚晋二 | 60歳 | 東京英信会 |
四段 | 福本俊治 | 73歳 | 武徳塾 |
四段 | Wayne Chou | 45歳 | ドイツ |
五段 | 冨川 仁 | 62歳 | 川崎 |
五段 | 長野 喬 | 64歳 | 武徳塾 |
五段 | 遠藤正幸 | 64歳 | 讃岐抜刀道 |
五段 | 岩澤和也 | 36歳 | 八千代 |
審査会画像
令和2年度 後期高段位合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
六 | 小林克己 | 48歳 | さいたま尚武舘 |
六 | 新藤智之 | 54歳 | さいたま尚武舘 |
六 | 託摩哲郎 | 65歳 | 川崎 |
六 | 浦井一彦 | 67歳 | 笠間洗心館 |
六 | 山口 博 | 74歳 | 宇都宮英信館 |
錬士 | 柴田輝久 | 40歳 | 東京道場 |
錬士 | 高橋道夫 | 71歳 | 川崎 |
審査会画像
令和2年度 後期段位審査合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 張立衡 | 31歳 | 台湾 |
初段 | Peter Röder | 46歳 | ドイツ |
二段 | 陳坤彦 | 47歳 | 台湾 |
三段 | 荘書瑋 | 35歳 | 台湾 |
三段 | 蔡偉徳 | 40歳 | 台湾 |
三段 | 林英仁 | 62歳 | 台湾 |
四段 | 曽伯勲 | 46歳 | 台湾 |
審査会画像
令和2年度 後期五段以下審査合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初 | 古田土 京子 | 45歳 | 葵心会 |
初 | 佐々木 絵美 | 50歳 | 士成会 |
初 | 佐々木 一彰 | 53歳 | 士成会 |
初 | 本間 悦雄 | 72歳 | 川崎 |
二 | 城戸 司 | 23歳 | 葵心会 |
二 | 片山 和富 | 42歳 | 讃岐 |
二 | 武井 香名 | 42歳 | 川崎 |
二 | 小野瀬 修平 | 43歳 | 葵心会 |
二 | 伊藤 宏 | 49歳 | 高知 |
二 | 伊藤 木綿 | 49歳 | 高知 |
二 | 加藤 康友 | 61歳 | 武徳塾 |
二 | 萩山 定利 | 70歳 | 武徳塾 |
三 | 植村 宏司 | 38歳 | 川崎 |
四 | 安藤 一昭 | 65歳 | 武徳塾 |
四 | 小松 英正 | 57歳 | 高知 |
四 | 清水 聡 | 55歳 | 葵心会 |
四 | 戸崎 敏子 | 70歳 | 葵心会 |
五 | 板橋 宣孝 | 34歳 | 川崎 |
五 | 高久 健司 | 50歳 | 葵心会 |
五 | 山下 秀造 | 59歳 | 士成会 |
審査会画像
令和2年度前期高段位合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
七段 | 教士 関原 勝 | 75歳 | 埼玉 |
八段 | 範士 岡本 光正 | 69歳 | 東京英信会 |
八段 | 範士 境 泰雅 | 71歳 | 高知 |
八段 | 範士 橘薗 一 | 72歳 | 福岡 |
八段 | 範士 菅野 茂 | 68歳 | 東京道場 |
審査会画像
令和元年後期五段以下合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初 | 城戸 司 | 22歳 | 葵心会 |
初 | 牟 昕 | 39歳 | 東京道場 |
初 | 小野瀬 修平 | 45歳 | 葵心会 |
初 | 伊藤 宏 | 48歳 | 高知 |
初 | 伊藤 木綿 | 47歳 | 高知 |
初 | 黛 宮男 | 68歳 | 秩父興心会 |
初 | 渡邊 良明 | 70歳 | 新潟 |
初 | 呉彦威 | 20歳 | 台北 |
二 | 中口 弥生 | 31歳 | 葵心会 |
二 | 石川 純一 | 39歳 | 士成会 |
二 | 小池 昭久 | 45歳 | 葵心会 |
二 | 遠藤 正幸 | 63歳 | 讃岐 |
二 | 礒村 政信 | 68歳 | 東京道場 |
二 | 髙莉荃 | 36歳 | 台南 |
二 | 黄譯毅 | 39歳 | 台南 |
二 | 郭嵐欣 | 43歳 | 台北 |
二 | 陳義升 | 48歳 | 台北 |
二 | 蒋蔚麟 | 55歳 | 台北 |
三 | 竹田 久慶 | 47歳 | 高知 |
三 | 庄司 一憲 | 50歳 | 士成会 |
三 | 水村 光治 | 71歳 | 埼玉 |
三 | 福本 俊治 | 71歳 | 武徳塾 |
四 | 小國 英智 | 31歳 | 葵心会 |
四 | 須貝 アヤ子 | 48歳 | 新潟 |
四 | 緑川 浩幸 | 58歳 | 葵心会 |
四 | 大金 敏子 | 70歳 | 葵心会 |
四 | 呉明典 | 44歳 | 台南 |
四 | 陳倬晟 | 57歳 | 台南 |
五 | 佐藤 亜里香 | 48歳 | 東京道場 |
五 | 長畑 卓治 | 58歳 | 大阪 |
五 | 小林 勝治 | 64歳 | 葵心会 |
五 | 松田 一男 | 65歳 | 高知 |
五 | 山口 猛志 | 68歳 | 大阪 |
審査会画像
令和元年 後期高段位合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
七段 | 堀内 城夫 | 66 | 士誠会 |
八段 | 藤田 久男 | 65 | 剣誠会 |
錬士 | 古田 忍 | 60 | 讃岐 |
段位審査会 画像
令和元年 2回目前期五段以下合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 城谷 衣風 | 17 | 武相会 |
初段 | 林右琮 | 20 | 台湾 |
初段 | 宮武 慎一郎 | 24 | 武徳塾 |
初段 | 竹田 祐希 | 25 | 士成会 |
初段 | 姚宣儀 | 29 | 台湾 |
初段 | 鵜澤 佳史 | 30 | 東京英信会 |
初段 | 加藤 千春 | 38 | 山形 |
初段 | 片山 和富 | 40 | 讃岐 |
初段 | 酒井 裕子 | 40 | 士成会 |
初段 | 林宗旻 | 42 | 台湾 |
初段 | 陳坤彦 | 45歳 | 台湾 |
初段 | 清水 省吾 | 57 | 山形 |
初段 | 加藤 康友 | 60 | 武徳塾 |
初段 | 萩山 定利 | 69 | 武徳塾 |
二段 | 中村 龍貴 | 17 | 讃岐 |
二段 | 林東儒 | 29 | 台湾 |
二段 | 鄭昭楠 | 47 | 台湾 |
二段 | 藤川 正智 | 48 | 武徳塾 |
二段 | 曽章原 | 49 | 台湾 |
二段 | 桒原 実 | 70 | 川崎 |
二段 | 本田 彰 | 72 | 鎌倉 |
三段 | 藤田 良治 | 38 | 武徳塾 |
三段 | Wayne Chou | 43 | ドイツ |
三段 | 杉田 秀幸 | 48 | 埼玉武蔵会 |
三段 | 功刀 一好 | 52 | 川崎 |
四段 | 田村 悟 | 51 | 川崎 |
五段 | 増田 幸弘 | 45 | 東京道場 |
五段 | 詫摩 哲郎 | 63 | 川崎 |
平成31年度前期 高段位合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
六段 | 髙橋 道夫 | 69 | 川崎 |
七段 | 細川 隆 | 71 | 高知 |
錬士 | 平川 政博 | 66 | 埼玉武蔵会 |
錬士 | 関原 勝 | 73 | 埼玉 |
錬士 | 濵田 定昭 | 78 | 高知 |
平成30年度 後期五段以下審査会
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 高莉荃 | 35 | 台湾 |
初段 | 郭嵐欣 | 42 | 台湾 |
初段 | 陳義升 | 47 | 台湾 |
初段 | 蔣蔚麟 | 55 | 台湾 |
初段 | 馬渕 克美 | 40 | 岐阜 |
初段 | 石川 純一 | 38 | 士成会 |
初段 | 平塚 利典 | 64 | 秩父興心会 |
初段 | 長谷川 勇一郎 | 45 | 埼玉武蔵会 |
初段 | 柏俣 和夫 | 71 | 埼玉武蔵会 |
初段 | 加藤 義明 | 77 | 秩父興心会 |
初段 | 後藤 嘉博 | 64 | 士成会 |
二段 | 莊書瑋 | 33 | 台湾 |
二段 | 木村 雄次 | 63 | 秩父興心会 |
二段 | 高島 孟 | 75 | 讃岐抜刀道 |
四段 | 宮田 靖彦 | 60 | 高知 |
五段 | 王莉玲 | 52 | 台湾 |
五段 | 猪膝 武士 | 46 | 武相会 |
五段 | 藤田 僚 | 40 | 東京英信会 |
平成30年度後期 高段位合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
六段 | 柴田 輝久 | 38 | 東京道場 |
教士 | 境 泰雅 | 69 | 高知 |
平成30年度前期 高段位合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
六段 | 日高 健治 | 46 | 大阪 |
六段 | 平川 政博 | 65 | 埼玉武蔵会 |
六段 | 濵田 定昭 | 77 | 高知 |
平成30年度 前期五段以下審査合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | WILL・LINGLE | 42 | 士成会 |
初段 | 本田 彰 | 70 | 鎌倉 |
初段 | 中村 龍貴 | 17 | 讃岐抜刀道 |
初段 | 吉田 清志 | 74 | 讃岐抜刀道 |
初段 | 遠藤 正幸 | 61 | 武徳塾 |
初段 | 藤川 正智 | 48 | 武徳塾 |
初段 | 磯村 政信 | 67 | 東京道場 |
初段 | 菱沼 精次郎 | 70 | 仙台 |
初段 | 林東儒 | 29 | 台南 |
初段 | 莊勝凱 | 31 | 台南 |
初段 | 黄譯毅 | 39 | 台南 |
初段 | 鄭昭楠 | 47 | 台北 |
初段 | 曽章原 | 49 | 台北 |
初段 | 小林 將門 | 23 | 葵心会 |
初段 | 中口 弥生 | 30 | 葵心会 |
初段 | 小池 昭之 | 41 | 葵心会 |
二段 | 植村 宏司 | 36 | 川崎 |
二段 | 森本 誠 | 38 | 高知 |
二段 | 福本 俊治 | 69 | 武徳塾 |
二段 | 小倉 雅志 | 24 | 士成会 |
二段 | 中村 萌夏 | 20 | 山形 |
二段 | 李家豪 | 25 | 台北 |
二段 | 蔡偉徳 | 37 | 台北 |
二段 | 李秋喩 | 37 | 台南 |
二段 | 鄭松竹 | 58 | 台北 |
二段 | 林英仁 | 59 | 台北 |
二段 | 中川 良孝 | 62 | 大阪 |
三段 | 小松 英正 | 53 | 高知 |
三段 | 北川 毅 | 35 | 高知 |
三段 | 安藤 一昭 | 63 | 武徳塾 |
三段 | 池内 宏行 | 65 | 讃岐抜刀道 |
三段 | 稲田 雄輔 | 35 | 讃岐抜刀道 |
三段 | 佐々木 伸 | 37 | 福島郡山 |
三段 | 曽伯勲 | 44 | 台北 |
三段 | 戸崎 敏子 | 65 | 葵心会 |
四段 | 長野 喬 | 61 | 武徳塾 |
四段 | 黒田 了光 | 60 | 山形 |
五段 | 軽部 慎也 | 37 | 山形 |
平成29年度 後期五段以下審査合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 中川 良孝 | 61 | 大阪 |
初段 | 佐藤 広幸 | 59 | 秋田 |
初段 | 高島 猛 | 73 | 讃岐抜刀道 |
初段 | 荘書瑋 | 32 | 台湾・台北 |
二段 | ヨランタ・ゴレッツ | 31 | 剣誠会 |
二段 | 庄司 一憲 | 48 | 士成会 |
二段 | 飯田 敏晃 | 53 | 川崎 |
二段 | 水村 光治 | 69 | 埼玉 |
二段 | LE GUILLOU HENRI | 77 | 高知 |
二段 | 岩本 康弘 | 42 | 東京道場 |
二段 | 伊原 昌宏 | 42 | 東京道場 |
三段 | 今永 岩男 | 66 | 大阪 |
三段 | 酒井 康充 | 47 | 士成会 |
三段 | 小國 英智 | 28 | 葵心会 |
三段 | 緑川 治幸 | 55 | 葵心会 |
三段 | 陳倬晟 | 53 | 台湾・台南 |
四段 | 山口 猛志 | 66 | 大阪 |
四段 | 田中 賢治 | 39 | 八千代 |
四段 | 冨川 仁 | 59 | 川崎 |
四段 | 宮脇 光夫 | 77 | 讃岐抜刀道 |
四段 | 甲野 ルリ子 | 48 | 士成会 |
五段 | 藤原 弘通 | 59 | 八千代 |
五段 | 三宅 康司 | 42 | 讃岐抜刀道 |
五段 | 城谷 光俊 | 57 | 埼玉武蔵会 |
平成29年度 後期高段位合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
六段 | 古田 忍 | 57 | 讃岐抜刀道 |
六段 | 関原 勝 | 72 | 埼玉 |
教士 | 佐藤 淳一 | 63 | 山形 |
教士 | 藤本 佳嗣 | 70 | 讃岐抜刀道 |
平成29年度 前期五段以下審査合格者
段位 | 氏名 | 年齢 | 支部名 |
初段 | 小倉 雅志 | 23 | 士成会 |
初段 | 設楽 信彦 | 56 | 士成会 |
初段 | 森本 誠 | 37 | 高知 |
初段 | 福本 俊治 | 69 | 武徳塾 |
初段 | 植村 宏司 | 35 | 川崎 |
初段 | 武井 春名 | 38 | 川崎 |
初段 | 黒田 勇斗 | 13 | 山形 |
初段 | 中村 萌夏 | 19 | 山形 |
初段 | 李家豪 | 24 | 台湾 |
初段 | 蔡偉徳 | 37 | 台湾 |
初段 | 鄭松竹 | 57 | 台湾 |
初段 | 林英仁 | 58 | 台湾 |
初段 | 李秋諭 | 36 | 台南 |
初段 | 郭宏展 | 65 | 台南 |
二段 | 杉田 秀幸 | 46 | 埼玉武蔵会 |
二段 | 羽染 博道 | 22 | 埼玉武蔵会 |
